TABLE: REQUIRED HEADERS BY DEVICE  
Device  Pin Count  Header Part Number  ICE/ICD Device Used  Vdd Max 
PIC10F200/2/4/6  8/14 AC162059  PIC16F505-ICD  5.5V 
PIC10F220/2  8/14 AC162070  PIC16F506-ICD  5.5V 
PIC12F508/509  8/14 AC162059  PIC16F505-ICD  5.5V 
PIC12F510  8/14 AC162070  PIC16F506-ICD  5.5V 
PIC12F519  8/14 AC162096  PIC16F526-ICD  5.5V 
PIC12F609/HV609  28 AC162083  PIC16F616-ICD  5.5V 
PIC12F615/HV615  28 AC162083  PIC16F616-ICD  5.5V 
PIC12F629  8 AC162050  PIC12F675-ICD(1)  5.5V 
PIC12F635  14 AC162057  PIC16F636-ICD  5.5V 
PIC12F675  8 AC162050  PIC12F675-ICD(1)  5.5V 
PIC12F683  8 AC162058  PIC12F683-ICD  5.5V 
PIC16F505  8/14 AC162059  PIC16F505-ICD  5.5V 
PIC16F506  8/14 AC162070  PIC16F506-ICD  5.5V 
PIC16F526  8/14 AC162096  PIC16F526-ICD  5.5V 
PIC16F610/HV610  14/16  AC162083  PIC16F616-ICD  5.5V 
PIC16F616/HV616  14/16  AC162083  PIC16F616-ICD  5.5V 
PIC16F627A/628A  18 AC162053  PIC16F648A-ICD  5.5V 
PIC16F630  14 AC162052  PIC16F676-ICD  5.5V 
PIC16F631  20 AC162061  PIC16F690-ICD  5.5V 
PIC16F636  14 AC162057  PIC16F636-ICD  5.5V 
PIC16F639 (Dual die)  20 AC162066  PIC16F636-ICD  5.5V 
PIC16F648A  18 AC162053  PIC16F648A-ICD  5.5V 
PIC16F676  14 AC162052  PIC16F676-ICD  5.5V 
PIC16F677  20 AC162061  PIC16F690-ICD  5.5V 
PIC16F684  14 AC162055  PIC16F684-ICD  5.5V 
PIC16F685/687  20 AC162061  PIC16F690-ICD  5.5V 
PIC16F688  14 AC162056  PIC16F688-ICD  5.5V 
PIC16F689/690  20 AC162061  PIC16F690-ICD  5.5V 
PIC16F716  18 AC162054  PIC16F716-ICD(1)  5.5V 
PIC16F785/HV785  20 AC162060  PIC16F785-ICD  5.5V 
PIC18F13K50  20 AC244023  PIC18F14K50-ICE  3.6V 
PIC18F14K50 
PIC18LF13K50  20 AC244024  PIC18LF14K50-ICE  3.6V 
PIC18LF14K50  2.75V(2) 
Note 1: These ICE/ICD devices have limitations. See header manual for details. 
※色がついているHeader Part Numberは弊社取扱商品です。